Кинеска извозна цена металног магнезијума 16. октобра
| Кинеска извозна цена металног магнезијума 16. октобра | ||||||
| разноликост | Спецификација | Извозна цена (амерички долари/тона) | Повећати | Главна трансакција (амерички долари/тона) | Повећати | Напомена |
| Метални магнезијум | Мг99,9% | 2350-2360 | ↓20 | 2350-2360 | ↓20 | Тиањин ФОБ, без кисељења |
Резиме кинеског тржишта метала магнезијума 16. октобра
| Резиме кинеског тржишта метала магнезијума 16. октобра | |||||||
| Резиме тржишта метала магнезијума: Јединица цене: јуан/тона | |||||||
| разноликост | Спецификација | Понуда{0}}са порезом | Успон и пад | Трансакциона цена | Успон и пад | Порекло | Напомена |
| Метални магнезијум | Мг99,9% | 16200-16300 | -- | 16100-16200 | ↓50 | Схаанки | Готовина са порезом, испоручена без кисељења |
| Метални магнезијум | Мг99,9% | 16400-16500 | -- | 16300-16400 | ↓50 | Иунцхенг | Готовина са порезом, испоручена без кисељења |
| Метални магнезијум | Мг99,9% | 16400-16500 | -- | 16300-16400 | ↓50 | Венки | Готовина са порезом, испоручена без кисељења |
| Метални магнезијум | Мг99,9% | 16200 | -- | 16200 | -- | Таииуан | Готовина са порезом, испоручена без кисељења |
| Метални магнезијум | Мг99,9% | 16200-16300 | -- | 16100-16200 | ↓50 | Нингкиа | Готовина са порезом, испоручена без кисељења |
| Метални магнезијум | Мг99,95% | 16600-16700 | -- | 16500-16600 | ↓50 | Сханки | Готовина са порезом, испоручена без кисељења |
| Метални магнезијум | Мг99,95% | 16500-16600 | -- | 16400-16500 | ↓50 | Схаанки | Готовина са порезом, испоручена без кисељења |
| Метални магнезијум | Мг99,99% | 25000-26000 | -- | 25000-26000 | -- | Схаанки | Готовина укључујући порез |
| Резиме извоза ингота магнезијума: јединица цене: амерички долари/тона | |||||||
| разноликост | Спецификација | Екпорт Куотатион | Повећати | Мејнстрим трансакције | Повећати | Напомена | |
| Метални магнезијум | Мг99,9% | 2350-2360 | ↓20 | 2350-2360 | ↓20 | Тиањин ФОБ, без кисељења | |
| Напомена: Цитат је само за референцу | |||||||
| Резиме тржишта магнезијума у праху: Јединица цене: јуан/тона | |||||||
| производ | Спецификација | Главни цитат произвођача | Успон и пад | Главна цена трансакције | Успон и пад | Напомена | |
| магнезијум у праху | 20-80 месх | 17700-17800 | ↓100 | 17600-17700 | ↓100 | Готовина у Шансију укључујући порез | |
| магнезијум у праху | 20-80 месх | 17700-17800 | ↓100 | 17600-17700 | ↓100 | Готовина у Хенану укључујући порез | |
| Резиме тржишта легуре магнезијума: Јединица цене: јуан/тона | |||||||
| производ | Спецификација | Главни цитат произвођача | Успон и пад | Главна цена трансакције | Успон и пад | Напомена | |
| легуре магнезијума | АЗ91 | 18200-18300 | -- | 18100-18200 | -- | Готовина у Шансију укључујући порез | |
| легуре магнезијума | АЗ31 | 18200-18300 | -- | 18100-18200 | -- | Готовина у Шансију укључујући порез | |
| легуре магнезијума | АМ50 | 18200-18300 | -- | 18100-18200 | -- | Готовина у Шансију укључујући порез | |
| легуре магнезијума | АМ60 | 18200-18300 | -- | 18100-18200 | -- | Готовина у Шансију укључујући порез | |
| Напомена: Горе наведене цене су само за референцу. Предузећа могу да одређују цене у складу са сопственим околностима. | |||||||
Посетитехттпс://ввв.метал-аллои.цом/да бисте сазнали више о производу. Ако желите да сазнате више о цени производа или сте заинтересовани за куповину, пошаљите емаилmarket@zanewmetal.com. Јавићемо вам се чим видимо вашу поруку.

